








21.3.2026 20:00
Praha, U malého Glena
19.3.2026 20:00
Praha, Mandragora Music Club
31.3.2026 19:00
Praha, Divadlo Járy Cimrmana
| No. | název | title | rok/year | durata | CD/LP | lead sheet | CD/LP | video |
| 1 | Fragmenty včerejšího dne | Fragments Of Yesterdays | 1974 | 40´ | ||||
| 2 | Motýl | Butterfly | 1975 | 6´ | ||||
| 3 | Tvůj návrat | Your Come-back | 1976 | 7´ | audio | |||
| 4 | Shledání | Meeting | 1976 | 6´ | D18, D13 | noty/score | video | |
| 5 | Modré blumy | Blue Plums | 1977 | 5´ | ||||
| 6 | A zastav se v neděli večer | And Call In Sunday Evening | 1977 | noty/score | ||||
| 7 | Hledání | Looking For | 1977 | 4´ | ||||
| 8 | Čarovné kapky | Charming Drops | 1977 | |||||
| 9 | Valčík ze sna | Waltz From The Dream | 1977 | |||||
| 10 | Proklamace | Proclamation | 1977 | D2 | noty/score | audio | ||
| 11 | Podobizna | Portrait | 1978 | D1 | noty/score | audio | video | |
| 12 | Švestkový kompot | Stewed Plums | 1978 | D10, D23, D2 | noty/score | audio | video | |
| 13 | Sólový taneček | Little Solo Dance | 1978 | 2´ | D14 | |||
| 14 | Ve víru výrů | Whirled In The World | 1979 | 12´ | D4 | noty/score | audio | video |
| 15 | Kontejner | Container | 1979 | 7´ | audio | |||
| 16 | Kouzlo krajiny | Charm Of The Landscape | 1980 | 13´ | D4, D13 | noty/score | audio | video |
| 17 | Okno dokořán - svita | Open The Window Wide - suite | 1980 | 38´ | D4, D13 | noty/score | audio | video |
| 18 | Šamanův tanec | Shaman Dancing | 1980 | 14´ | D4, D13 | noty/score | audio | video |
| 19 | Blues pro PBB | Blues For PBB | 1980 | D2, D16 | noty/score | audio | video | |
| 20 | Do rocku a do dna | Rock-a year,Rock-a day,Bottoms Up | 1980 | D3 | noty/score | audio | video | |
| 21 | Počkej na mne | Wait For Me | 1980 | D3 | noty/score | audio | video | |
| 22 | Myslím, že ano | I Think So | 1981 | 6´ | D23 | noty/score | audio | |
| 23 | Balada pro Jenny (Sarý déšť) | Ballad For Jenny (Rain) | 1981 | Ad11 | noty/score | audio | ||
| 24 | Flák | Piece | 1981 | noty/score | ||||
| 25 | Valpuržina noc | Night Of Witches | 1981 | audio | ||||
| 26 | Tišina | Lee | 1982 | D3 | noty/score | audio | video | |
| 27 | Obzor | Horizon | 1982 | 8´ | D7 | noty/score | audio | video |
| 28 | Situace | Situations | 1982 | 7´ | D10 | noty/score | audio | video |
| 29 | Prolínání | Merging | 1982 | D23, D25 | noty/score | audio | video | |
| 30 | Vesele jen vesele | With Joy Unbounded | 1982 | D6, D28 | noty/score | audio | video | |
| 31 | Blíženci | Gemini | 1983 | D13, D27 | noty/score | video | ||
| 32 | Touhy | Desires | 1983 | D13, D27 | noty/score | video | ||
| 33 | Album | Album | 1984 | Ad11 | noty/score | audio | ||
| 34 | Jaro v Bostonu | Spring In Boston | 1984 | 10´ | D7 | noty/score | audio | video |
| 35 | Soumrak | Twilight | 1984 | 9´ | D7, D30 | noty/score | audio | video |
| 36 | Hudba pro jazzové kvarteto - svita | Music For The Jazz Quartet - suite | 1984 | 40´ | ||||
| 37 | Kuropění | Cock´s Crow | 1984 | |||||
| 38 | Jak se máte pane Monku | How Are You Mr. Monk | 1984 | noty/score | ||||
| 39 | Větrný mlýn | Windmill | 1984 | D8, D14 | noty/score | audio | video | |
| 40 | Tanec Bruttopýra | Bat Dancing | 1985 | 13´ | D14 | noty/score | audio | |
| 41 | Pohled z okna | View Out Of The Window | 1985 | 9´ | D19 | noty/score | audio | video |
| 42 | Pocta panu G.E. | Tribute To G.E. | 1985 | D6, D27 | noty/score | audio | video | |
| 43 | Dá či nedá | Will She Or Won't She | 1986 | D8, D16 | noty/score | audio | video | |
| 44 | Siesta | Siesta | 1987 | D8 | noty/score | audio | ||
| 45 | Jarní kvartet - svita | The Spring Quartet - suite | 1987 | 25´ | D7 | |||
| 46 | Proudy | Streams | 1987 | 5´ | D7 | noty/score | audio | video |
| 47 | Rok co rok | Year In Year Out | 1987 | 11´ | D7 | noty/score | audio | video |
| 48 | Jarní píseň | Spring Song | 1987 | 7´ | D7, D10 | noty/score | audio | video |
| 49 | Dedikace | Dedication | 1988 | 7´ | D7, D31 | noty/score | audio | video |
| 50 | Jak snadné | How Easy | 1988 | 9´ | D14 | noty/score | audio | |
| 51 | Torzo 1. | Torso No. 1 | 1988 | 5´ | D14 | noty/score | audio | video |
| 52 | Torzo 2 | Torso No. 2 | 1988 | 4´ | D14 | audio | ||
| 53 | Kyklop | Cyclops | 1989 | D8, D20, D27 | noty/score | audio | video | |
| 54 | Jen tak dál | Keep It Up | 1989 | D8, D16 | noty/score | audio | video | |
| 55 | Dnes večer - svita | Tonight - suite | 1990 | 41´ | D14 | |||
| 56 | Soukromý život | Private Life | 1990 | 11´ | D14 | noty/score | audio | video |
| 57 | Křížová vazba | Cross Conection | 1990 | 7´ | D14, D10 | noty/score | audio | |
| 58 | Zítra ráno - svita | Tomorrow Morning - suite | 1991 | 31´ | D14 | |||
| 59 | Klavírní improvizace | Piano Improvisations | 1995 | |||||
| 60 | Bahno | Mud | 1995 | D19,D20,D28, | noty/score | |||
| 61 | Bluff | Bluff | 1997 | 8´ | D19, D30 | noty/score | audio | video |
| 62 | Horká káva | Hot Coffee | 1997 | 9´ | D19 | noty/score | audio | video |
| 63 | Motolice | Fuddle | 1997 | 7´ | D19, D24 | noty/score | audio | video |
| 64 | Stíny | Shadows | 1997 | 10´ | D19, D31 | noty/score | audio | video |
| 65 | Klidné ráno | Pacefull Morning | 1997 | 10´ | D24 | noty/score | audio | video |
| 66 | Intermezzo 1 | Intermezzo No. 1 | 1997 | 2´ | D18 | audio | ||
| 67 | Intermezzo 2 | Intermezzo No. 2 | 1997 | 5´ | D18 | audio | ||
| 68 | Introdukce | Introduction | 1997 | 6´ | D18 | audio | ||
| 69 | Opičí sněm | Monkey Diet | 1999 | D20, D27 | noty/score | audio | video | |
| 70 | Znamení střelce | Sign Of Sagittarius | 2001 | 12´ | D24, D28 | noty/score | audio | video |
| 71 | Modrá linka | Blue Line | 2001 | 9´ | D23, D25 | noty/score | audio | |
| 75 | Dobrá zpráva | Good News | 2001 | 12´ | D23, D25 | noty/score | audio | |
| 76 | Vzpomínka | Memory | 2001 | 8´ | D23, D25 | noty/score | audio | |
| 74 | Podzimní | Autumn | 2003 | 10´ | D24, D30 | noty/score | audio | video |
| 75 | Příští den | Next Day | 2007 | 8´ | D30 | noty/score | audio | video |
| 76 | Rozhovor | Conversation | 2007 | 8´ | D30 | noty/score | audio | video |
| 77 | Hokus pokus | Hocus Pocus | 2013 | D32 | noty/score | audio | ||
| 78 | Pozdní sběr | Late Harevest | 2013 | D32 | noty/score | audio | video | |
| 79 | Večer | In The Evening | 2013 | D32 | noty/score | audio | video | |
| 80 | Letní rozmar | Summer Whimsy | 2013 | D32 | noty/score | audio | video | |
| 81 | Přemítání | Deliberation | 2015 | D32 | noty/score | audio | video | |
| 82 | Poslední runda | Last Drink | 2016 | D32 | noty/score | audio |
