








21.3.2026 20:00
Praha, U malého Glena
19.3.2026 20:00
Praha, Mandragora Music Club
31.3.2026 19:00
Praha, Divadlo Járy Cimrmana
| No. | název | title | rok/year | durata | CD/LP | noty/score | audio | video |
| 1 | Ejhle člověk | Ecce Homo | 1976 | 9' | D1 | noty/score | audio | video |
| 2 | Podobizna | Portrait | 1976 | 6' | D1 | noty/score | audio | video |
| 3 | Proklamace | Proclamation | 1977 | 8' | D2 | noty/score | audio | video |
| 4 | Reminiscence na starý chorál | Reminiscence On An Old Choral | 1977 | 13' | D2, (D16) | noty/score | audio |
video |
| 5 | Blues pro PBB | Blues For The PBB | 1978 | 7' | D2, (D16) | noty/score | audio | video |
| 6 | Bosá Adéla | Barefooted Adela | 1978 | 9' | D2 | noty/score | audio | video |
| 7 | Švestkový kompot | Stewed Plums | 1978 | 9' | D2 | noty/score | audio | video |
| 8 | Závěrečná introdukce | Last Introduction | 1979 | 5' | ||||
| 9 | Tišina | Lee | 1979 | 4' | D3 | noty/score | audio | video |
| 10 | Do rocku a do dna | Rock-a year,Rock-a day,Bottoms Up | 1980 | 5' | D3, (D22) | noty/score | audio | video |
| 11 | Počkej na mne | Wait For Me | 1980 | 6' | D3 | noty/score | audio | video |
| 12 | Vesele jen vesele, con funebrio | With Joy Unbounded, Con Funebrio | 1982 | 10' | D28, (D6, D11) | noty/score | audio | video |
| 13 | Blíženci | Gemini | 1983 | 19' | D27, (D5, D13) | noty/score | audio | video |
| 14 | Shledání | The Meeting | 1983 | 8' | D27, (D5, D13) | noty/score | audio |
video |
| 15 | Touhy | Desires | 1983 | 14' | D27, (D5, D13) | noty/score | audio | video |
| 16 | Jen tak dál | Keep It Up | 1984 | 8' | D8, (D16) | noty/score | audio | video |
| 17 | Větrný mlýn | The Windmill | 1984 | 7' | D8 | noty/score | audio | video |
| 18 | Pocta panu G.E. | Tribute To G.E. | 1985 | 7' | D27, (D6, D20) | noty/score | audio | video |
| 19 | Dá či nedá | Will She Or Won´t She | 1986 | 8' | D8 | noty/score | audio | video |
| 20 | Kyklop | Cyclops | 1986 | 6' | D27, (D8, D20) | noty/score | audio | video |
| 21 | Siesta | Siesta | 1987 | 7' | D8 | noty/score | audio | video |
| 22 | Pac a pusu (Jak snadné) | Hugs And Kisses (How Easy) | 1988 | 10' | D28, (D8) | noty/score | audio | video |
| 23 | Bahno | Mud | 1995 | 8' | D28, (D19, D20) | noty/score | audio | video |
| 24 | Opičí sněm | Monkey Diet | 1996 | 8' | D27, (D20) | noty/score | audio | video |
| 25 | Dobrá zpráva odtamtud | Good News From Beyond | 2005 | 12' | D27 | noty/score | audio | video |
| 26 | Christmas Medley | Směs vánočních koled | 2005 | 30' | noty/score | |||
| 27 | Duch domácí | Homely Ghost | 2006 | 12' | D33, (D26) | noty/score | audio | video |
| 28 | Na návštěvě | On A Visit | 2006 | 12' | D33, (D26) | noty/score | audio | video |
| 29 | Výlet do temně modré | Dark Blue Trip | 2006 | 9' | D33, (D26) | noty/score | audio | video |
| 30 | Ezop story | Ezop Story | 2006 | 11' | D33, (D26) | noty/score | audio | video |
| 31 | Ve znamení střelce | In The Sign Of Sagittarius | 2009 | 18' | D28 | noty/score | audio | video |
| 32 | Událost příštího dne | Next Day Affair | 2013 | 10' | noty/score | audio | video | |
| 33 | Létající klobouk | Swinging Hat | 2019 | 7' | D33 | noty/score | audio | video |
| 34 | Bloody Mary | Bloody Mary | 2019 | 7' | D33 | noty/score | audio | video |
| 35 | Ve znamení Lva | In The Sign Of Leo | 2024 | 8' | noty/score |
| No. | název | title | rok/year | durata | CD/LP | noty/score | sample | video |
| 1 | Con funebrio | Con Funebrio | 1984 | 3´ | D28, (D6, D11) | noty/score | ||
| 2 | Fox | Fox | 1986 | 4´ | noty/score | audio | ||
| 3 | Nóbl flák | Fancy Tune | 1986 | 5´ | noty/score | audio | ||
| 4 | Šlágr | The Hit | 1986 | 3´ | noty/score | audio | ||
| 5 | Tango | Tango | 1986 | 3´ | noty/score | audio | ||
| 6 | Dixík | Little Dixie | 1987 | 4´ | noty/score | |||
| 7 | John Brown | John Brown | 1987 | 10´ | noty/score | audio | ||
| 8 | Mac | Mac | 1987 | 5´ | noty/score | |||
| 9 | Nemysli na to | Forget It | 1987 | 4´ | noty/score | audio | ||
| 10 | Pac a pusu tango | Hugs And Kisses Tango | 1987 | 3´ | D28, (D8) | noty/score | ||
| 11 | Odpolední káva | Afternoon Coffee | 1988 | 4´ | D11 | noty/score | audio | |
| 12 | Vezmi Béčko | Take B | 1988 | 4´ | noty/score | audio | ||
| 13 | Příchod / Odchod (Tatar) | Arrival / Departure | 1990 | 2´ | D11 | noty/score | audio | |
| 14 | Pohodička | Strain | 1995 | 4´ | noty/score | |||
| 15 | Rušná ulice | Busy Street | 1995 | 4´ | noty/score | |||
| 16 | Vlčí tanec | Dance Of Wolwes | 1996 | 4´ | D17 | noty/score | audio |
| No. | název | title | rok/year | durata | CD/LP | lead sheet | CD/LP | video |
| 1 | Fragmenty včerejšího dne | Fragments Of Yesterdays | 1974 | 40´ | ||||
| 2 | Motýl | Butterfly | 1975 | 6´ | ||||
| 3 | Tvůj návrat | Your Come-back | 1976 | 7´ | audio | |||
| 4 | Shledání | Meeting | 1976 | 6´ | D18, D13 | noty/score | video | |
| 5 | Modré blumy | Blue Plums | 1977 | 5´ | ||||
| 6 | A zastav se v neděli večer | And Call In Sunday Evening | 1977 | noty/score | ||||
| 7 | Hledání | Looking For | 1977 | 4´ | ||||
| 8 | Čarovné kapky | Charming Drops | 1977 | |||||
| 9 | Valčík ze sna | Waltz From The Dream | 1977 | |||||
| 10 | Proklamace | Proclamation | 1977 | D2 | noty/score | audio | ||
| 11 | Podobizna | Portrait | 1978 | D1 | noty/score | audio | video | |
| 12 | Švestkový kompot | Stewed Plums | 1978 | D10, D23, D2 | noty/score | audio | video | |
| 13 | Sólový taneček | Little Solo Dance | 1978 | 2´ | D14 | |||
| 14 | Ve víru výrů | Whirled In The World | 1979 | 12´ | D4 | noty/score | audio | video |
| 15 | Kontejner | Container | 1979 | 7´ | audio | |||
| 16 | Kouzlo krajiny | Charm Of The Landscape | 1980 | 13´ | D4, D13 | noty/score | audio | video |
| 17 | Okno dokořán - svita | Open The Window Wide - suite | 1980 | 38´ | D4, D13 | noty/score | audio | video |
| 18 | Šamanův tanec | Shaman Dancing | 1980 | 14´ | D4, D13 | noty/score | audio | video |
| 19 | Blues pro PBB | Blues For PBB | 1980 | D2, D16 | noty/score | audio | video | |
| 20 | Do rocku a do dna | Rock-a year,Rock-a day,Bottoms Up | 1980 | D3 | noty/score | audio | video | |
| 21 | Počkej na mne | Wait For Me | 1980 | D3 | noty/score | audio | video | |
| 22 | Myslím, že ano | I Think So | 1981 | 6´ | D23 | noty/score | audio | |
| 23 | Balada pro Jenny (Sarý déšť) | Ballad For Jenny (Rain) | 1981 | Ad11 | noty/score | audio | ||
| 24 | Flák | Piece | 1981 | noty/score | ||||
| 25 | Valpuržina noc | Night Of Witches | 1981 | audio | ||||
| 26 | Tišina | Lee | 1982 | D3 | noty/score | audio | video | |
| 27 | Obzor | Horizon | 1982 | 8´ | D7 | noty/score | audio | video |
| 28 | Situace | Situations | 1982 | 7´ | D10 | noty/score | audio | video |
| 29 | Prolínání | Merging | 1982 | D23, D25 | noty/score | audio | video | |
| 30 | Vesele jen vesele | With Joy Unbounded | 1982 | D6, D28 | noty/score | audio | video | |
| 31 | Blíženci | Gemini | 1983 | D13, D27 | noty/score | video | ||
| 32 | Touhy | Desires | 1983 | D13, D27 | noty/score | video | ||
| 33 | Album | Album | 1984 | Ad11 | noty/score | audio | ||
| 34 | Jaro v Bostonu | Spring In Boston | 1984 | 10´ | D7 | noty/score | audio | video |
| 35 | Soumrak | Twilight | 1984 | 9´ | D7, D30 | noty/score | audio | video |
| 36 | Hudba pro jazzové kvarteto - svita | Music For The Jazz Quartet - suite | 1984 | 40´ | ||||
| 37 | Kuropění | Cock´s Crow | 1984 | |||||
| 38 | Jak se máte pane Monku | How Are You Mr. Monk | 1984 | noty/score | ||||
| 39 | Větrný mlýn | Windmill | 1984 | D8, D14 | noty/score | audio | video | |
| 40 | Tanec Bruttopýra | Bat Dancing | 1985 | 13´ | D14 | noty/score | audio | |
| 41 | Pohled z okna | View Out Of The Window | 1985 | 9´ | D19 | noty/score | audio | video |
| 42 | Pocta panu G.E. | Tribute To G.E. | 1985 | D6, D27 | noty/score | audio | video | |
| 43 | Dá či nedá | Will She Or Won't She | 1986 | D8, D16 | noty/score | audio | video | |
| 44 | Siesta | Siesta | 1987 | D8 | noty/score | audio | ||
| 45 | Jarní kvartet - svita | The Spring Quartet - suite | 1987 | 25´ | D7 | |||
| 46 | Proudy | Streams | 1987 | 5´ | D7 | noty/score | audio | video |
| 47 | Rok co rok | Year In Year Out | 1987 | 11´ | D7 | noty/score | audio | video |
| 48 | Jarní píseň | Spring Song | 1987 | 7´ | D7, D10 | noty/score | audio | video |
| 49 | Dedikace | Dedication | 1988 | 7´ | D7, D31 | noty/score | audio | video |
| 50 | Jak snadné | How Easy | 1988 | 9´ | D14 | noty/score | audio | |
| 51 | Torzo 1. | Torso No. 1 | 1988 | 5´ | D14 | noty/score | audio | video |
| 52 | Torzo 2 | Torso No. 2 | 1988 | 4´ | D14 | audio | ||
| 53 | Kyklop | Cyclops | 1989 | D8, D20, D27 | noty/score | audio | video | |
| 54 | Jen tak dál | Keep It Up | 1989 | D8, D16 | noty/score | audio | video | |
| 55 | Dnes večer - svita | Tonight - suite | 1990 | 41´ | D14 | |||
| 56 | Soukromý život | Private Life | 1990 | 11´ | D14 | noty/score | audio | video |
| 57 | Křížová vazba | Cross Conection | 1990 | 7´ | D14, D10 | noty/score | audio | |
| 58 | Zítra ráno - svita | Tomorrow Morning - suite | 1991 | 31´ | D14 | |||
| 59 | Klavírní improvizace | Piano Improvisations | 1995 | |||||
| 60 | Bahno | Mud | 1995 | D19,D20,D28, | noty/score | |||
| 61 | Bluff | Bluff | 1997 | 8´ | D19, D30 | noty/score | audio | video |
| 62 | Horká káva | Hot Coffee | 1997 | 9´ | D19 | noty/score | audio | video |
| 63 | Motolice | Fuddle | 1997 | 7´ | D19, D24 | noty/score | audio | video |
| 64 | Stíny | Shadows | 1997 | 10´ | D19, D31 | noty/score | audio | video |
| 65 | Klidné ráno | Pacefull Morning | 1997 | 10´ | D24 | noty/score | audio | video |
| 66 | Intermezzo 1 | Intermezzo No. 1 | 1997 | 2´ | D18 | audio | ||
| 67 | Intermezzo 2 | Intermezzo No. 2 | 1997 | 5´ | D18 | audio | ||
| 68 | Introdukce | Introduction | 1997 | 6´ | D18 | audio | ||
| 69 | Opičí sněm | Monkey Diet | 1999 | D20, D27 | noty/score | audio | video | |
| 70 | Znamení střelce | Sign Of Sagittarius | 2001 | 12´ | D24, D28 | noty/score | audio | video |
| 71 | Modrá linka | Blue Line | 2001 | 9´ | D23, D25 | noty/score | audio | |
| 75 | Dobrá zpráva | Good News | 2001 | 12´ | D23, D25 | noty/score | audio | |
| 76 | Vzpomínka | Memory | 2001 | 8´ | D23, D25 | noty/score | audio | |
| 74 | Podzimní | Autumn | 2003 | 10´ | D24, D30 | noty/score | audio | video |
| 75 | Příští den | Next Day | 2007 | 8´ | D30 | noty/score | audio | video |
| 76 | Rozhovor | Conversation | 2007 | 8´ | D30 | noty/score | audio | video |
| 77 | Hokus pokus | Hocus Pocus | 2013 | D32 | noty/score | audio | ||
| 78 | Pozdní sběr | Late Harevest | 2013 | D32 | noty/score | audio | video | |
| 79 | Večer | In The Evening | 2013 | D32 | noty/score | audio | video | |
| 80 | Letní rozmar | Summer Whimsy | 2013 | D32 | noty/score | audio | video | |
| 81 | Přemítání | Deliberation | 2015 | D32 | noty/score | audio | video | |
| 82 | Poslední runda | Last Drink | 2016 | D32 | noty/score | audio |
| No. | název | title | rok/year | durata | CD/LP | noty/score | audio | video |
| 1 | Miniatury pro violoncello a klavír (tp + p) | Miniatures For Cello and Piano (tp + p) | 1979 | 6' | D24 | noty/score | audio | video |
| 2 | Pět kusů pro klavír | Five Pieces For Piano Solo | 1981 | 7' | noty/score | |||
| 3 | Variace pro flétnu a klavír | Variations Foe Flute and Piano | 1982 | 10' | noty/score | |||
| 4 | Anežčiny písničky pro klavír | Agnes Songs For Piano | 1988 | 6ˇ | noty/score | |||
| 5 | Perníková chaloupka | Hansel and Gretel Ballet | 1990 | 7´ | D9 | audio | ||
| 6 | Sněhurka na ledě | Snow White Ballet | 1990 | 4´ | D9 | audio | ||
| 7 | Mauglí - svita z baletu pro symfonický orchestr |
Mowgli - suite from the ballet for symphony orchestra |
1999 | 35´ | D21 | noty/score | audio | video |
| 8 | Concerto grosso - dvojkoncert pro housle, klavír a smyčcový orchestr |
Concerto grosso - for violin, piano and strings |
1999 | 25´ | D21 | noty/score | audio | video |
| 9 | Ve znamení střelce - pro symfonický orchestr a jazzové kvarteto | In The Sign Of Sagittarius - for symphony orchestra and jazz quartet | 2008 | 18´ | noty/score | video | ||
| 10 | Ve znamení střelce - pro symfonický orchestr a klavír sólo | In The Sign Of Sagittarius - for symphony orchestra and piano solo | 2008 | noty/score | ||||
| 11 | Když přichází soumrak - pro symfonický orchestr a jazzové kvarteto | When The Twilight Is Coming - for symphony orchestra and jazz quartet | 2008 | 12´ | noty/score | |
video | |
| 12 | Posel dobrých zpráv - pro symfonický orchestr a jazzové kvarteto | The Good News Messenger - for symphony orchestra and jazz quartet | 2008 | 10´ | noty/score | |
video |
| No. | název | title | autor | rok/year |
divadlo/theatre režie / directed by |
audio / CD | video |
| 1 | Rytíř hořící paličky | The Knight of a Burning Pestle | Beamont / Fletcher | 1975 |
Disk - Praha Evžen Sokolovský |
||
| 2 | Beraniciáda | Ramiciad | P.Panchev | 1977 |
J.Průchy - Ml. Boleslav Nikolai Georgiev |
||
| 3 | Popletená pohádka | Topsy Turvy Fairy-Tale | N.Georgiev | 1977 |
Praha - výstaviště Nikolaj Georgiev |
||
| 4 | S Pydlou v zádech | With Pydla Behind the Back | P.Fiala | 1981 |
Semafor - Praha Evžen Sokolovský |
video | |
| 5 | Knoflík na spaní | A Button for Sleeping | Petrof | 1981 |
ÚLD - Praha
|
||
| 6 | Lásky na zítřek | Loves for Tomorrow | O.Dudek | 1986 |
TV - Praha Pavel Brabec |
video | |
| 7 | Komedie o betlémském putování | The Betlehem´s Wandering Comedy | Palouš,Urban, Svoboda | 1993 |
Komedie - Praha Petr Palouš |
audio | video |
| 8 | Pěna dní | The Foam Of The Days | M.svoboda / J.Vedral | 1994 |
ABC - Praha Petr Novotný |
|
|
| 9 | Tartuffe Impromptu | Tartuffe Impromptu | Moliere | 2014 |
Národní divadlo Praha Jan Nebeský |
video |
| No. | název | title | libreto / režie | rok/year | divadlo/theatre | CD | video |
| 1 | Buď fit! | Keep Fit! | B.Polívka | 1985 | Pražský komorní balet |
|
|
| 2 | Perníková chaloupka | Babes in the Wood | K.Kachyňa | 1990 | film Poslední motýl |
|
|
| 3 | Sněhurka na ledě | Snow White on Ice | K.Kachyňa | 1990 | film Poslední motýl |
|
|
| 4 | Mauglí (Kniha džunglí) | Mowgli (The Jungle Book) | R.Kipling, V.Harapes |
1996 2009 2014 2017 |
Národní divadlo Praha Ballet Santa Barbara (USA) Roxey Ballet New Jersey (USA) Chemnitz Opera (Germany) |
|
|
| 5 | Čaroděj ze země Oz | Wizard of Oz | L.K.Baum |
2024 |
State Street Ballet Santa Barbara (USA) |
| No. | název | title | autor | rok/year |
divadlo / theatre režie / directed by |
audio video |
info/foto | review |
| 1 | Štěnice | Bed-bug | V.Majakovskij | 1974 |
Disk - Praha Petr Novotný |
|
||
| 2 | Máj | May | N.Jirsíková | 1975 |
E.F.Buriana - Praha Petr Novotný |
info/foto |
||
| 3 | Přitažlivost | Gravitation | J.Dufek | 1975 |
E.F.Buriana - Praha Petr Novotný |
info/foto |
review | |
| 4 | Rytíř hořící paličky | The Knight of a Burning Pestle | Beamont / Fletcher | 1975 |
Disk - Praha Evžen Sokolovský |
info/foto | review | |
| 5 | Tři na slunci | Three on the Sun | P.Soukup | 1976 |
O.Stibora - Olomouc Pavel Soukup |
info/foto |
||
| 6 | O tom | About That | V.Majakovskij | 1977 |
V.Nezvala - K.Vary Petr Novotný |
info/foto |
||
| 7 | Beraniciáda | Ramiciad | P.Panchev | 1977 |
J.Průchy - Mladá Boleslav Nikolai Georgiev |
info/foto | review | |
| 8 | Popletená pohádka | Topsy Turvy Fairy-Tale | N.Georgiev | 1977 |
Praha - Výstaviště Nikolai Georgiev |
review | ||
| 9 | Sen noci Svatojánské | Midsummer Night´s Dream | W.Shakespeare | 1977 |
Disk - Praha Evžen Sokolovský |
info/foto |
|
|
| 10 | Jan v smutku | Jan in Mourning | V.Nezval | 1978 |
Viola - Praha Evžen Sokolovský |
|
review | |
| 11 |
Krejcarová opera (úprava a aranžmá) |
Beggar's Opera | Brecht/Weill | 1978 |
Činoherní klub Evžen Sokolovský |
info/foto | review | |
| 12 | Nuž pojďte, budeme se učit milovat život | Let´s Go Learning Loving Life | J.Wolker | 1980 |
Reduta - Praha Nikolaj Georgiev |
|
|
|
| 13 | Přelet modrého Morfa | Once Flew a Blue Morf | P.Soukup | 1980 |
F.X.Šaldy - Liberec Pavel Soukup |
info/foto |
||
| 14 | Vévodkyně valdštejnských vojsk | Duchess of Waldstein´s Troops | O.Daněk | 1980 |
Národní divadlo - Praha Miroslav Macháček |
review | ||
| 15 | Faust | Faust | J.W.Goethe | 1981 |
Národní divadlo - Praha Václav Hudeček |
review | ||
| 16 | Paragrafy na střeše | Paragraphs on the Roof | G.Sardou | 1981 |
J.Průchy - Kladno Evžen Sokolovský |
info/foto |
|
|
| 17 | S Pydlou v zádech | With Pydla Behind the Back | P.Fiala | 1981 |
Semafor - Praha Evžen Sokolovský |
info/foto | review | |
| 18 | Knoflík na spaní | A Button for Sleeping | Petrof | 1981 |
ÚLD - Praha
|
info/foto | ||
| 19 | Hamlet | Hamlet | W.Shakespeare | 1982 |
Národní divadlo - Praha Miroslav Macháček |
review | ||
| 20 | Vévodkyně valdštejnských vojsk | Duchess of Waldstein´s Troops | O.Daněk | 1982 |
J.K.Tyla - Plzeň Václav Buriánek |
info/foto |
||
| 21 |
Nebe na zemi (úprava a aranžmá) |
Woskovec, Werich, Ježek | 1982 |
Disk - Praha Roman Meluzín |
info/foto |
|
||
| 22 | Mizz (pantomima) | Mizz (pantomime) | B.Hybner | 1983 |
Studio Gag
|
info/foto |
||
| 23 | Druhá kapitola | Chapter Two | Simon | 1983 |
J.K.Tyla - Plzeň Václav Buriánek |
info/foto |
|
|
| 24 | Faust | Faust | J.W.Goethe | 1983 |
V.Nezvala - K.Vary Evžen Sokolovský |
info/foto |
||
| 25 | Noc pastýřů | The Night of Shepherds | J.Bouček | 1983 |
Národní divadlo - Praha Václav Hudeček |
review | ||
| 26 | Věc Makropulos | Case Makropulos | K.Čapek | 1985 |
Národní divadlo - Praha Václav Hudeček |
review | ||
| 27 | Buď fit! (balet) | B.Polívka | 1985 |
Pražský komorní balet
|
info/foto | review | ||
| 28 | Nesympatický mladý muž | Unsympathic Young Man | Turgeněv | 1986 |
ABC - Praha Petr Novotný |
info/foto |
review | |
| 29 | Zvláštní řízení | Special Operation | Hlaváč | 1986 |
Národní divadlo - Praha Václav Hudeček |
|||
| 30 |
Cikáni jdou do nebe (muzikál) (úprava a hudební aranžmá) |
Doga, Lotjanu | 1986 |
Hudební divadlo Karlín Petr Novotný |
review | |||
| 31 | Fidlovačka | Spring Festival | J.K.Tyl | 1987 |
Národní divadlo - Praha Václav Hudeček |
review | ||
| 32 | Racajda | A Frump | Kisch/Macourek | 1987 |
Viola - Praha Evžen Sokolovský |
info/foto |
||
| 33 | Rukojmí | Hostage | B.Behan | 1987 |
Národní divadlo - Praha Jan Nebeský |
review | ||
| 34 | Smutek sluší Elektře | Mourning Becomes Electra | E.O´Neill | 1987 |
Rokoko - Praha Miroslav Macháček |
info/foto | review | |
| 35 | Šejdíř | Cheater | Spiró | 1987 |
J.K.Tyla - Plzeň Petr Novotný |
info/foto |
|
|
| 36 | Vy jste Jan | You Are Jan | O.Daněk | 1987 |
Národní divadlo - Praha Václav Hudeček |
review | ||
| 37 |
Sever proti jihu (úprava a hudební aranžmá) |
Werich, Voskovec, Ježek | 1987 |
Divadlo Pardubice Michael Tarant |
|
|||
| 38 | Chuť medu | Taste of Honey | Delaney | 1988 |
Národní divadlo - Praha Miroslav Macháček |
review | ||
| 39 | Milionový Marco | Marco Millions | E.O´Neill | 1988 |
Národní divadlo - Praha Václav Hudeček |
review | ||
| 40 | Příběh Jana Jakubce | Story of Jan Jakubec | Albertová | 1988 |
J.K.Tyla - Plzeň Václav Buriánek |
info/foto |
||
| 41 |
Vlci (muzikál) (úprava a aranžmá) |
M.Várkonyi | 1988 |
Hudební divadlo Karlín Petr Novotný |
info/foto | review | ||
| 42 | Herkules a Augiášův chlív | Hercules and the Augeas´s Stable | F.Dürrenmatt | 1989 |
Národní divadlo - Praha Václav Hudeček |
review | ||
| 43 | Lev v zimě | Lion in Winter | Goldman | 1989 |
Národní divadlo - Praha Luděk Munzar |
review | ||
| 44 | Zámek | The Castle | F.Kafka | 1991 |
Komedie (Ká) - Praha Petr Palouš |
info/foto |
review | |
| 45 | Hilfr | Hilfr | Ballek, Šulaj | 1992 |
Komedie (Ká) - Praha Petr Palouš |
info/foto |
review | |
| 46 | Miláček | Sweetheart | G.Maupassante | 1992 |
Komedie (Ká) - Praha Petr Palouš |
info/foto |
|
|
| 47 | Troulus a Kressida | Troilus and Cressida | W.Shakespeare | 1992 |
Komedie (Ká) - Praha Petr Palouš |
info/foto |
||
| 48 | Zrada | Betrayal | H.Pinter | 1992 |
Komedie (Ká) - Praha Ladislav Vymětal |
info/foto |
||
| 49 | Každý něco pro vlast | Everyone something or the country | V.K.Klicpera | 1993 |
Komedie (Ká) - Praha Petr Palouš |
info/foto |
||
| 50 |
Komedie o betlémském putování (muzikál) (úprava) |
The Betlehem´s Wandering Comedy - musical | Palouš,Urban, Svoboda | 1993 |
Komedie (Ká) - Praha Petr Palouš |
info/foto | review | |
| 51 | Lulu | Lulu | F.Wedekind | 1994 |
Činoherní klub - Praha Vladimír Strnisko |
info/foto |
|
|
| 52 | Natěrač | Painter | D.Churchill | 1994 |
ABC - Praha Ladislav Vymětal |
info/foto |
|
|
| 53 | Pěna dní - muzikál | The Foam Of The Days - musical | M.svoboda / J.Vedral | 1994 |
ABC - Praha Petr Novotný |
info/foto | review | |
| 54 | Peer Gynt | Peer Gynt | H.Ibsen | 1995 |
Národní divadlo - Praha Jan Kačer |
|
||
| 55 | Mauglí (Kniha džunglí) - balet | Mowgli (The Jungle Book) - ballet | R.Kipling, V.Harapes, L.Vaculík | 1996 |
Národní divadlo - Praha Vlastimil Harapes |
|
||
| 56 | Návštěva staré dámy | Visiting of Old Lady | F.Dürrenmatt | 1996 |
Divadlo na Vinohradech Vladimír Strnisko |
info/foto |
||
| 57 |
Jesus Christ Superstar (dirigent a nastudování) |
Weber, Rice | 1997 |
Divadlo Spirála Petr Novotný |
info/foto |
|
||
| 58 |
Maškaráda |
M.J.Lermontov | 1997 |
Divadlo na Vinohradech Vladimír Strnisko |
info/foto | |||
| 59 | Macbeth | Macbeth | W.Shakespeare | 1998 |
Pražský Hrad Boris Rösner |
info/foto |
||
| 60 |
Evita (muzikál) (dirigent a nastudování) |
Evita | Weber, Rice | 1998 |
Divadlo Spirála Petr Novotný |
info/foto | review | |
| 61 | Hamlet | Hamlet | W.Shakespeare | 1999 |
P.Bezruče - Ostrava Jiří Josek |
info/foto |
||
| 62 | Strašidlo Cantervillské | Canterwilles Ghost | O.Wilde | 1999 |
Moravské divadlo Olomouc Petr Palouš |
info/foto |
||
| 63 | Parazit | Sponge | Schiller, Porubjak | 2000 |
Městské divadlo - Brno Jana Kališová |
info/foto |
review | |
| 64 | Jak Hurvínek vyvdal Marii Terezii | How Hurvinek married of Maria Theresa | H.Štáchová, P.Cmíral | 2001 |
Divadlo S+H, Praha Jiří Menzel |
|||
| 65 | Alenka v říši za zrcadlem | Alice in Wonderland | L.Carroll | 2001 |
Moravské divadlo Olomouc Petr Palouš |
info/foto | review | |
| 66 | Orfeus a Eurydika | Orfeus and Eurydica | Pithartová, Przebinda | 2001 |
P.Bezruče - Ostrava Michal Przebinda |
info/foto | ||
| 67 | Mirákl | Mircle | J.Škvorecký | 2001 |
F.X.Šaldy - Liberec Petr Palouš |
info/foto | ||
| 68 | Nevinný je vrah | Murderer is innocent | K.F.Tománek | 2001 |
J.Myrona - Ostrava Zdeněk Kaloč |
info/foto | review | |
| 69 | Dáma není k pálení | Lady Is Not For Burning | Chrystopher Fry | 2001 |
Divadlo na Vinohradech Luděk Munzar |
info/foto | ||
| 70 | Tarelkinova smrt | Tarelkins Death | A.Suchovo-Kobylin | 2002 |
Mahenovo divadlo - Brno Zdeněk Kaloč |
info/foto | review | |
| 71 | Hamlet | Hamlet | W.Shakespeare | 2002 |
Mahenovo diavdlo - Brno Zdeněk Kaloč |
info/foto |
|
|
| 72 | Hráč | Player | Dostojevskij | 2003 |
Národní divadlo Brno Zdeněk Kaloč |
info/foto | review | |
| 73 |
Bídníci (muzikál) (dirigent a nastudování) |
Les Misérables | Schönberg, Boubil | 2003 |
GOJA Music Hall Petr Novotný |
info/foto | review | |
| 74 | Mnoho povyku pro nic | Much Ado About Nothung | W.Shakespeare | 2004 |
Divadlo Příbram Jiří Josek |
info/foto | ||
| 75 | Lásky paní Katty | Ms. Katty love | 2004 |
Divadlo na Vinohradech Vladimír Strnisko |
info/foto | review | ||
| 76 | Máj | May | K.H.Mácha | 2006 |
Divadlo Cheb Karel Brožek |
info/foto | ||
| 77 | Záhadná Irma | Mystery Of Irma Vep | R. Ludlam | 2007 |
Divadlo Kalich Petr Novotný |
review | ||
| 78 | Láska naruby | Love Inside Out | Jakub Nvota | 2010 |
Divadlo Kalich Jakub Nvota |
review | ||
| 79 | Tartuffe Impromptu! | Tartuffe Impromptu! | Moliere | 2014 |
Národní divadlo Praha Jan Nebeský |
|
||
| 80 | Ani spolu ani bez sebe | La Porte à côté | Fabrice Roger-Lacan | 2015 |
Divadlo Kalich Lída Engelová |
review | ||
| 81 | Maškaráda | Maskerade | Terry Pratchett | 2015 |
Divadlo F.X.Šaldy Liberec Petr Palouš |
|
review | |
| 82 | Už nikdy sám | Nie wieder einsam | Marc Becker | 2016 |
Divadlo Kalich Petr Novotný |
audio | review | |
| 83 | Pro tebe cokoliv | Nelson | Jean Robert-Charrier | 2016 |
Divadlo Kalich Petr Kracik |
audio | info/foto | review |
| 84 | Perfect Days | Perfect Days | Liz Lochhead | 2017 |
Divadlo Palace Petr Kracik |
info/foto | review | |
| 85 | Lady Oskar | Lady Oscar | Claude Magnier | 2018 |
Divadlo Kalich Jana Paulová |
info/foto | review | |
| 86 | Revizor | Inspector | N.V.Gogol | 2021 |
Moravské div. Olomouc Jana Paulová |
info/foto | ||
| 87 | Nikdy není pozdě | Old Love | Norm Foster | 2022 |
Divadlo Kalich Pavel Khek |
audio | info/foto | review |
| 88 | Bez zábran | Home Truths | David Lodge | 2023 |
Divadlo Kolowrat Robert Russel |
info/foto | review | |
| 89 | Natěrač | Painter | D.Churchil | 2023 |
Moravské div. Olomouc Jana Paulová |
|
info/foto | |
